2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 45 | -19 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 55 | -35 | 18 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以官方公布为准
22胜4平2负,积70分领跑积分榜,攻防两端表现出色
20胜5平3负,积65分位居次席,主场战绩尤为突出
18胜6平4负,积60分排名第三,亚冠赛场同样强势
16胜7平5负,积55分位列第四,攻守平衡表现稳健
武磊精彩破门瞬间
上海德比火爆场面
山东泰山夺冠庆祝
球迷助威热情似火